← 메인으로
📋 리치마작 점수 및 부수표
📊 판수/부수별 점수표 (위: 론 / 아래: 쯔모)
| 親 (오야 / 친) | 符 (부) | 子 (자) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4판 | 3판 | 2판 | 1판 | 1판 | 2판 | 3판 | 4판 | |
| - | - | - | - | 20 핑후쯔모 | - | - 400/700 | - 700/1,300 | - 1,300/2,600 |
9,600 3,200ALL | 4,800 1,600ALL | 2,400 | - | 25 치또이츠 | - | 1,600 | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 |
11,600* 3,900ALL | 5,800 2,000ALL | 2,900 1,000ALL | 1,500 500ALL | 30 | 1,000 300/500 | 2,000 500/1,000 | 3,900 1,000/2,000 | 7,700* 2,000/3,900 |
만관 (満貫) 12,000 4,000 ALL | 3,900 1,300ALL | 2,000 700ALL | 40 | 1,300 400/700 | 2,600 700/1,300 | 5,200 1,300/2,600 | 만관 (満貫) 8,000 2,000/4,000 | |
4,800 1,600ALL | 2,400 800ALL | 50 | 1,600 400/800 | 3,200 800/1,600 | 6,400 1,600/3,200 | |||
5,800 2,000ALL | 2,900 1,000ALL | 60 | 2,000 500/1,000 | 3,900 1,000/2,000 | 7,700* 2,000/3,900 | |||
6,800 2,300ALL | 3,400 1,200ALL | 70 | 2,300 600/1,200 | 4,500 1,200/2,300 | - | |||
* 4판 30부(7,700/11,600), 3판 60부 등은 룰에 따라 만관으로 계산하기도 합니다 (작혼은 절상만관 미적용).
🏆 고판수 점수표 (만관 이상)
| 구분 | 만관 (5판/4판40부↑) | 하네만 (6~7판) | 배만 (8~10판) | 삼배만 (11~12판) | 역만 (13판↑) |
|---|---|---|---|---|---|
| 親 (친) | 12,000 4,000 ALL | 18,000 6,000 ALL | 24,000 8,000 ALL | 36,000 12,000 ALL | 48,000 16,000 ALL |
| 子 (자) | 8,000 2,000/4,000 | 12,000 3,000/6,000 | 16,000 4,000/8,000 | 24,000 6,000/12,000 | 32,000 8,000/16,000 |
🔢 부수 계산 방식 (합산 후 1의 자리 올림)
1. 기본 부수
기본 20부
모든 화료에 기본 부여
2. 화료 방식
| 구분 | 멘젠 | 울림 |
|---|---|---|
| 론 | +10부 | 0부 |
| 쯔모 | +2부 | +2부 |
* 핑후 쯔모 시 쯔모 2부 제외(20부 고정)
3. 몸통 구성
| 형태 | 중장패(2~8) | 요구패(1,9,자) |
|---|---|---|
| 순쯔 | 0 | 0 |
| 밍커 (밝힘) | 2부 | 4부 |
| 안커 (숨김) | 4부 | 8부 |
| 밍깡 (밝힘) | 8부 | 16부 |
| 안깡 (숨김) | 16부 | 32부 |
4. 머리 (또이)
| 역패 (삼원패/자풍/장풍) | +2부 |
| 연풍패 (자풍+장풍 중복) | +2부 or +4부 |
| 객풍패 / 일반 수패 | 0부 |
5. 대기 형태
| 양면 / 샤보(쌍퐁) | 0부 |
| 간짱 (가운데 끼워맞춤) | +2부 |
| 변짱 (1,2→3 / 8,9→7) | +2부 |
| 단기 (머리 1장 맞춤) | +2부 |